dnes je 3.3.2026

Input:

Zaměstnankyně s nezaopatřenými dětmi, provedení ročního zúčtování

26.2.2026, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

4.2.1
Zaměstnankyně s nezaopatřenými dětmi, provedení ročního zúčtování

Ing. Olga Krchovová

Výpočet mzdy v celém roce, mzdový list a roční zúčtování.

Příklad

Zaměstnankyně učinila v roce 2025 Prohlášení poplatníka daně z příjmů, je rozvedená a pečuje o 3 děti, které má ve vlastní péči. Vzhledem k nízkému příjmu dosáhne vždy na daňový bonus. Zaměstnankyně požádala o provedení ročního zúčtování do 15. 2. 2026 a doložila potvrzení o jednom odběru krve, potvrzení od penzijní společnosti o výši příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek – částka nad zákonné limity činí 7 000 Kč, a potvrzení o platbě životního pojištění ve výši 7 000 Kč.

 

Mzdový list – leden až prosinec 2025

Věra Kordíková, rodné: Slámová
rodné číslo 8060120789
Základní sleva 2 570 Kč
Daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě 1 267 Kč, Dana Kordíková, r. č. 0555014568
Daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě 1 860 Kč, Jitka Kordíková, r. č. 0755034577
Daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě 2 320 Kč, Jiří Kordík, r. č. 0705037845
Nástup zaměstnance do zaměstnání: 1. 7. 2010
Obd. Hrubá mzda Pojistné ZP organizace Pojistné SP organizace Pojistné ZP zaměstnanec Pojistné SP zaměstnanec Daň. základ Základ daně zaokr. Zálohová daň 15 % Základní sleva podle § 35ba ZDP Daň po slevě § 35ba Daň. zvýhod. Sleva podle § 35c ZDP Daňový bonus Skutečná daň Přeplatek z ročního zúčtování Čistá mzda
1 25 000 2 250 6 200 1 125 1 775 25 000 25 000 3 750 2 570 1 180 5 447 1 180 4 267 0   26 337
2 25 000 2 250 6 200 1 125 1 775 25 000 25 000 3 750 2 570 1 180 5 447 1 180 4 267 0   26 337
3 25 000 2 250 6 200 1 125 1 775 25 000 25 000 3 750 2 570 1 180 5 447 1 180 4 267 0 2 550 28 887
4 25 000 2 250 6 200 1 125 1 775 25 000 25 000 3 750 2 570 1 180 5 447 1 180 4 267 0   26 337
5 25 000 2 250 6 200 1 125 1 775 25 000 25 000 3 750 2 570 1 180 5 447 1 180 4 267 0   26 337
6 25 000 2 250 6 200 1 125 1 775 25 000 25 000 3 750 2 570 1 180 5 447 1 180 4 267 0   26 337
7 25 000 2 250 6 200 1 125 1 775 25 000 25 000 3 750 2 570 1 180 5 447 1 180 4 267 0   26 337
8 25 000 2 250 6 200 1 125 1 775 25 000 25 000 3 750 2 570 1 180 5 447 1 180 4 267 0   26 337
9 28 000 2 520 6 944 1 260 1 988 28 000 28 000 4 200 2 570 1 630 5 447 1 630 3 817 0   28 569
10 28 000 2 520 6 944 1 260 1 988 28 000 28 000 4 200 2 570 1 630 5 447 1 630 3 817 0   28 569
11 28 000 2 520 6 944 1 260 1 988 28 000 28 000 4 200 2 570 1 630 5 447 1 630 3 817 0   28 569
12 28 000 2 520 6 944 1 260 1 988 28 000 28 000 4 200 2 570 1 630 5 447 1 630 3 817 0   28 569
cel. 312 000 28 080 77 376 14 040 22 152 312 000 312 000 46 800 30 840 15 960 65 364 15 960 49 404 0 2 550  327 522

Nezdanitelné části = 3 000 (darování krve) + 7 000 (doplňkové penzijní spoření) + 7 000 (životní pojištění) = 17 000 Kč.

Daňové zvýhodnění na 3 děti = 15 204 + 22 320 + 27 840 = 65 364 Kč

Nahrávám...
Nahrávám...