dnes je 18.4.2024

Input:

Zaměstnanec, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně

16.2.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

4.2.2 Zaměstnanec, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně

Ing. Olga Krchovová

Výpočet mzdy v celém roce a mzdový list.

Priklad

Příklad

Zaměstnanec je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně od 2. 3. 2021. Sleva na invaliditu byla doložena rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a dokladem o pobírání důchodu, který vystavil plátce důchodu. Poprvé bude sleva uplatněna za měsíc duben. Zaměstnanec má učiněno Prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Mzdový list – leden až prosinec 2021
Jiří Hrouda
rodné číslo 6511220789
Základní sleva 2 320 Kč
Sleva na invaliditu druhého stupně 210 Kč – od 1. 4. 2021
Nástup zaměstnance do zaměstnání: 4. 8. 2012  
Období Hrubá mzda Pojistné ZP hrazené zaměstnavatelem Pojistné SP hrazené zaměstnavatelem Pojistné ZP zaměstnance Pojistné SP zaměstnance Daňový základ Základ daně zaokr. Záloha daně Základní sleva dle § 35ba ZDP Sleva na invaliditu 2. stupně dle § 35ba Záloha daně po slevě Sražená záloha na daň Čistá mzda 
1  17 000  1 530  4 216  765  1 105  17 000  17 000  2 550  2 320  0  230  230  14 900  
2  17 000  1 530  4 216  765  1 105  17 000  17 000  2 550  2 320  0  230  230  14 900  
3  17 000  1 530  4 216  765  1 105  17 000  17 000  2 550  2 320  0  230  230  14 900  
4  17 000  1 530  4 216  765  1 105  17 000  17 000  2 550  2 320  210  20  20  15 110  
5  17 000  1 530  4 216  765  1 105  17 000  17 000  2 550  2 320  210  20  20  15 110  
6  17 000  1 530  4 216  765  1 105  17 000  17 000  2 550  2 320  210  20  20  15 110  
7  17 000  1 530  4 216  765  1 105  17 000  17 000  2 550  2 320  210  20  20  15 110  
8  18 000  1 620  4 464  810  1 170  18 000  18 000  2 700  2 320  210  170  170  15 850  
9  18 000  1 620  4 464  810  1 170  18 000  18 000  2 700  2 320  210  170  170  15 850  
10  18 000  1 620  4 464  810  1 170  18 000  18 000  2 700  2 320  210  170  170  15 850  
Nahrávám...
Nahrávám...